Stand: Mitte Februar 2012
Mixed
| Current | Call | Total |
| 341 | HB9MX | 385 |
| 341 | DJ7ZG | 377 |
| 341 | HB9AAA | 370 |
| 341 | HB0LL | 367 |
| 341 | DJ8NK | 365 |
| 341 | HB9AFI | 361 |
| 341 | DK9KX | 359 |
| 341 | HB9ANK | 358 |
| 341 | HB9RG | 358 |
| 341 | HB9BGN | 354 |
| 341 | HB9KT | 352 |
| 341 | HB9BGV | 350 |
| 341 | HB9DKV | 348 |
| 341 | HB9BHY | 347 |
| 340 | HB9AQA | 356 |
| 340 | HB9BOI | 351 |
| 340 | HB9BIN | 346 |
| 340 | HB9CEX | 346 |
| 339 | HB9CZR | 347 |
| 339 | HB9BOU | 343 |
| 339 | HB9DDO | 342 |
| 339 | YU3AA | 347 |
| 338 | HB9AAL | 347 |
| 338 | HB9CRV | 346 |
| 338 | HB9BMY | 345 |
| 338 | HB9BXE | 345 |
| 338 | HB9HFN | 340 |
| 336 | HB9BLQ | 345 |
| 336 | HB9DDM | 344 |
| 335 | HB9AAQ | 348 |
| 335 | HB9ARC | 344 |
| 335 | HB9CIP | 344 |
| 334 | HB9KC | 365 |
| 334 | HB9AJL | 344 |
| 333 | HB9AGH | 347 |
| 333 | HB9CGA | 341 |
| 332 | HB9BYQ | 339 |
| HB9AHL | 336 | |
| HB9AHD | 332 | |
| HB9BHW | 332 | |
| HB9ANM | 330 | |
| HB9AUT | 330 | |
| HB9IIO | 327 | |
| HB9BYZ | 325 | |
| HB9ICC | 324 | |
| HB9EBM | 321 | |
| HB9CYH | 318 | |
| HB9SLO | 314 | |
| HB9BKP | 311 | |
| HB9AZZ | 309 | |
| HB9DKZ | 305 | |
| HB9DQD | 305 | |
| HB9JOE | 304 | |
| HB9IQB | 297 | |
| HB9TMW | 286 | |
| HB9CXZ | 285 | |
| HB9AGO | 282 | |
| HB9DWL | 282 | |
| HB9DHG | 279 | |
| HB9CWA | 277 | |
| HB9CQL | 266 | |
| HB9YL | 266 | |
| HB9FMN | 263 | |
| HB9FBG | 257 | |
| HB9ANR | 225 | |
| HB9DKX | 223 | |
| HB9FAX | 199 | |
| HB9SVT | 155 | |
| HB9FAQ | 154 | |
| HB9DTE | 149 | |
| HB9ELF | 140 | |
| HB9JAI | 118 | |
| HB9TON | 108 |
CW
| Total | Call |
| 348 | DJ8NK |
| 348 | DK9KX |
| 345 | HB9BGV |
| 343 | HB9CRV |
| 342 | HB9BIN |
| 341 | HB9AGH |
| 339 | HB9BMY |
| 339 | HB9CGA |
| 339 | HB9CZR |
| 338 | HB9DDM |
| 335 | HB9DDO |
| 332 | HB9HFN |
| 332 | HB9RG |
| 320 | HB9IIO |
| 319 | HB9BXE |
| 319 | HB9CEX |
| 315 | HB9ANK |
| 311 | DJ7ZG |
| 299 | HB9DOT |
| 297 | HB9BYQ |
| 297 | HB9ICC |
| 271 | HB9AGO |
| 267 | HB9EBM |
| 267 | HB9JOE |
| 264 | HB9DHG |
| 263 | HB9IQB |
| 253 | HB9CQL |
| 238 | HB9CVO |
| 222 | HB9SLO |
| 212 | HB9AUT |
| 166 | HB9CZF |
| 155 | HB9FBG |
| 151 | HB9FAX |
| 133 | HB9SVT |
| 106 | HB9TVK |
Phone
| Total | Call |
| 377 | DJ7ZG |
| 370 | HB9AAA |
| 365 | DJ8NK |
| 359 | DK9KX |
| 358 | HB9RG |
| 354 | HB9ANK |
| 350 | HB9BGN |
| 349 | HB9BGV |
| 346 | YU3AA |
| 344 | HB9BIN |
| 344 | HB9CZR |
| 343 | HB9DDM |
| 342 | HB9CEX |
| 341 | HB9CIP |
| 340 | HB9DKV |
| 339 | HB9DDO |
| 330 | HB9BYQ |
| 329 | HB9BLQ |
| 321 | HB9ATM |
| 318 | HB9ICC |
| 316 | HB9CYH |
| 311 | HB9AGH |
| 308 | HB9EBM |
| 306 | HB9AUT |
| 305 | HB9DQD |
| 302 | HB9TKS |
| 295 | HB9SLO |
| 292 | HB9BOU |
| 292 | HB9IIO |
| 282 | HB9DDS |
| 276 | HB9CXZ |
| 247 | HB9JOE |
| 246 | HB9IQB |
| 233 | HB9DHG |
| 215 | HB9MEJ |
| 208 | HB9FBG |
| 174 | HB9CRV |
| 169 | HB9TQG |
| 158 | HB9FAX |
| 129 | HB9CQL |
| 105 | HB9ELF |
| 100 | HB9DTE |
Digital
| Total | Call |
| 322 | DJ8NK |
| 290 | HB9BIN |
| 284 | HB9AAA |
| 281 | HB9BGV |
| 270 | HB9AAQ |
| 257 | YU3AA |
| 240 | DK9KX |
| 229 | DJ7ZG |
| 196 | HB9DDO |
| 158 | HB9DHG |
| 157 | HB9CRV |
| 148 | HB9BYQ |
| 127 | HB9DDM |
| 112 | HB9DED |
| 107 | HB9SVT |
| 101 | HB9IQB |
Satellite
| Total | Call |
| 138 | HB9SLO |
Challenge
| Current | Call |
| 2944 | HB9BIN |
| 2860 | HB9BGV |
| 2858 | HB9RG |
| 2721 | DJ8NK |
| 2526 | YU3AA |
| 2506 | HB9DDO |
| 2101 | HB9CEX |
| 1968 | DK9KX |
| 1863 | HB9DOT |
| 1824 | HB9CZR |
| 1822 | HB9DDM |
| 1807 | HB9AAQ |
| 1751 | HB9BHY |
| 1688 | HB9CRV |
| 1615 | HB9ICC |
| 1567 | HB9AAL |
| 1524 | HB9BYQ |
| 1474 | HB9BXE |
| 1445 | HB9DHG |
| 1413 | HB9AZZ |
| 1411 | HB9AGO |
| 1341 | HB9IQB |
| 1188 | HB9TMW |
| 1181 | HB9SLO |
| 1108 | HB9JOE |
| 1061 | HB9TKS |
| 1054 | HB9DQD |
| 1017 | HB9RE |
| 1016 | HB9FMN |
