| Januar | Operator | H26 | |
| 1 | HB9BXE | LU | |
| 2 | HB9SVT | SG | |
| 3 | HB9AFI | VD | |
| 4 | HB9EAA | SO | |
| 5 | HB9FBO | TI | |
| 6 | HB9FBO | TI | |
| 7 | HB9BHW | ZH | |
| 8 | HB9SVT | SG | |
| 10 | HB9SVT | SG | |
| 11 | HB9FAX | TI | |
| 12 | HB9SVT | SG | |
| 13 | HB9IIB | VD | |
| 14 | HB9FAX | TI | |
| 15 | HB9FAX | TI | |
| 16 | HB9SVT | SG | |
| 17 | HB9EAA | SO | |
| 19 | HB9EAA | SO | |
| 20 | HB9SVT/FBO | SG/TI | |
| 21 | HB9FAX | TI | |
| 22 | HB9TMW | VD | |
| 23 | HB9BHW | ZH | |
| 24 | HB9FAX | TI | |
| 25 | HB9AAA | SH | |
| 26 | HB9FAX | TI | |
| 27 | HB9SVT | SG | |
| 28 | HB9DWL/KT | LU/BL | |
| 29 | HB9KT | BL | |
| 30 | HB9SVT | SG | |
| Februar | |||
| 2 | HB9AFI | VD | |
| 3. | HB9SVT | SG | |
| 4. | HB9SVT | SG | |
| 6. | HB9SVT | SG | |
| 7. | HB9SVT | SG | |
| 8. | HB9SVT | SG | |
| 10. | HB9KT | BL | |
| 11. | HB9SVT | SG | |
| 13. | HB9SVT | SG | |
| 15. | HB9SVT | SG | |
| 16. | HB9SVT | SG | |
| 19. | HB9EAA | SO | |
| 20. | HB9SVT | SG | |
| 22. | HB9SVT | SG | |
| 23. | HB9CXZ | TI | |
| 24, | HB9CXZ | TI | |
| 25. | HB9SVT | SG | |
| 27. | HB9SVT | SG | |
| 29. | HB9AAA | SH | |
| März | |||
| 1. | HB9AFI | VD | |
| 2. | HB9SVT | SG | |
| 3. | HB9SVT | SG | |
| 5. | HB9SVT | SG | |
| 7. | HB9EAA | SO | |
| 8. | HB9SVT | SG | |
| 10. | HB9SVT | SG | |
| 13. | HB9SVT | SG | |
| 14. | HB9SVT | SG | |
| 15. | HB9BXE | LU | |
| 16. | HB9BXE | LU | |
| 19. | HB9SVT | SG | |
| 20. | HB9SVT | SG | |
| 21. | HB9SVT | SG | |
| 22. | HB9SVT | SG | |
| 23. | HB9BHW | ZH | |
| 24. | HB9BHW | ZH | |
| 25. | HB9SVT | SG | |
| 26. | HB9SVT | SG | |
| 28. | HB9AAA | SH | |
| 29. | HB9BGV/HB9DDO | AG | |
| 30 | HB9BGV/HB9DDO | AG | |
| 31. | HB9SVT | SG | |
| April | |||
| 1. | HB9TMW | VD | |
| 2.. | HB9SVT | SG | |
| 4. | HB9SVT | SG | |
| 5. | HB9AFI | VD | |
| 5. | HB9AFI | VD | |
| 8. | HB9SVT | SG | |
| 11. | HB9FAX | TI | |
| 12. | HB9FAX | TI | |
| 13. | HB9SVT | SG | |
| 14. | HB9EAA | SO | |
| 15. | HB9SVT | SG | |
| 18. | HB9AAA | SH | |
| 19. | HB9SVT | SG | |
| 20. | HB9DDM | FR | |
| 21. | HB9DDM | FR | |
| 23. | HB9SVT | SG | |
| 24. | HB9SVT | SG | |
| 25. | HB9SVT (16-20Z) | SG | |
| 26. | HB9FAX | TI | |
| 27. | HB9FAX | TI | |
| 30. | HB9SVT | SG | |
| Mai | |||
| 2. | HB9IIY | VD | |
| 3. | HB9AFI | VD | |
| 5. | HB9BYZ | BE | |
| 12 | HB9BYZ | BE | |
| 16 | HB9EAA | SO | |
| 17 | HB9AFI | VD | |
| 21 | HB9BYZ | BE | |
| 24. | HB9FR/HB9BOU | FR | |
| 25. | HB9FR/HB9BOU | FR | |
| 28 | HB9BYZ | BE | |
| Juni | |||
| 6. | HB9IIY | VD | |
| 7. | HB9AFI | VD | |
| 16. | HB9BYZ | BE | |
| 23. | HB9BYZ | BE | |
| Juli | |||
| 4. | HB9SVT | SG | |
| 6 | HB9SVT | SG | |
| 9 | HB9BYZ | BE | |
| 16 | HB9BYZ | BE | |
| 17 | HB9BGN/HB9MX | ZH | |
| 19 | HB9AFI/p (QRP) | VS | |
| 19 | HB9AFI | VD | |
| 21 | HB9AAQ | SG | |
| 22 | HB9MX | ZH | |
| 30 | HB9BYZ | BE | |
| August | |||
| 3. | HB9AFI | VD | |
| 5. | HB9EAA | SO | |
| 8. | HB9MX | ZH | |
| 11. | HB9MX | ZH | |
| 15. | HB9AAA (DIGI) | SH | |
| 15. | HB9MX (SSB) | ZH | |
| 23 | HB9BHW | ZH | |
| 26 | HB9AFI/P (QRP) | VS | |
| 26 | HB9AFI | VD | |
| 31 | HB9EAA | SO | |
| Sept. | |||
| 14. | HB9SVT | SG | |
| 20. | HB9BOU | FR | |
| 21. | HB9SVT | SG | |
| 21. | HB9DDM | FR | |
| 27. | HB9TMW/TRY | VD | |
| Oct. | |||
| 5. | HB9AFI | VD | |
| 6. | HB9EAA | SO | |
| 8. | HB9CZR | AG | |
| 9. | HB9CZR | AG | |
| 10. | HB9TMW | VD | |
| 25. | HB9SVT | SG | |
| 25. | HB9FR | FR | |
| 25. | HB9FR | FR | |
| Nov. | |||
| 1. | HB9AFI | NE | til 10.20 |
| 1 | HB9AFI | VD | after 10.30 |
| 9. | HB9AFI | NE | morning |
| 9. | HB9AFI | VD | afternoon |
| 16. | HB9BGN | ZH | |
| 26. | HB9BGP | ZH | |
| 30. | HB9BGP | ZH | |
| Dec. | |||
| 3. | HB9BGP | ZH | |
| 5. | HB9AFI | ZH | |
| 7. | HB9BGP | ZH | |
| 7. | HB9AFI | VD | |
| 9. | HB9BHW | ZH | |
| 10. | HB9BGP | ZH | |
| 11. | HB9EAA | SO | |
| 12. | HB9EAA | SO | |
| 13. | HB9AFI | VD | |
| 14. | HB9FMD | SO | |
| 17. | HB9BGP | TG | |
| 20. | HB9JOE | ZH | |
| 21. | HB9FMD | SO | |
| 25. | HB9BHW | ZH | |
| 26. | HB9BHW | ZH | |
| 27. | HB9AFI | VD | |
| 28. | HB9BHW | ZH | |
| 30. | HB9KT | BL | |
| 31. | HB9BHW | ZH |
Undefined
